Tests For Normality
| Tests for Normality | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test | Statistic | p Value | ||
| Shapiro-Wilk | W | 0.955745 | Pr < W | 0.5220 |
| Kolmogorov-Smirnov | D | 0.102385 | Pr > D | >0.1500 |
| Cramer-von Mises | W-Sq | 0.038924 | Pr > W-Sq | >0.2500 |
| Anderson-Darling | A-Sq | 0.264954 | Pr > A-Sq | >0.2500 |
Variable: CESDTotal
| Tests for Normality | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test | Statistic | p Value | ||
| Shapiro-Wilk | W | 0.955745 | Pr < W | 0.5220 |
| Kolmogorov-Smirnov | D | 0.102385 | Pr > D | >0.1500 |
| Cramer-von Mises | W-Sq | 0.038924 | Pr > W-Sq | >0.2500 |
| Anderson-Darling | A-Sq | 0.264954 | Pr > A-Sq | >0.2500 |
Variable: CESDTotal
| N | Mean | Std Dev | Std Err | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.0000 | 10.8736 | 2.5629 | 3.0000 | 38.0000 |
| Mean | 95% CL Mean | Std Dev | 95% CL Std Dev | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.0000 | 15.5927 | 26.4073 | 10.8736 | 8.1594 | 16.3011 |
| DF | t Value | Pr > |t| |
|---|---|---|
| 17 | 2.34 | 0.0317 |